Home / Journalists / Economics
1,158 economics journalists (September 2026)
1,158 journalists on file carry economics in their job title or profile headline, across 401 outlets. That is 0.9% of the 127,602 journalists on file.
Source: JournalistLabs, September 2026
Updated 2026-09-15
The ten outlets with the most titled economics journalists hold 39.3% of the 1,158 on file. Source: JournalistLabs, September 2026.
Source: JournalistLabs, September 2026
Outlets
| Outlet | Country | Type | Titled economics | Share of beat | All journalists on file |
|---|---|---|---|---|---|
| The Economist | United Kingdom | Magazines | 188 | 16.2% | 257 |
| Bloomberg | United States | Online outlets | 108 | 9.3% | 1,785 |
| The Korea Economic Daily | South Korea | Newspapers | 48 | 4.1% | 55 |
| The Harvard Crimson | United States | Newspapers | 19 | 1.6% | 157 |
| The New York Times | United States | Newspapers | 17 | 1.5% | 2,168 |
| The Wall Street Journal (Dow Jones) | United States | Newspapers | 16 | 1.4% | 1,535 |
| Reuters | United Kingdom | Wire agencies | 16 | 1.4% | 710 |
| Daily Bruin | United States | Newspapers | 15 | 1.3% | 105 |
| Yale Daily News | United States | Newspapers | 15 | 1.3% | 108 |
| The Chronicle | United States | Newspapers | 13 | 1.1% | 140 |
| The Vanderbilt Hustler | United States | Newspapers | 12 | 1.0% | 74 |
| Denver Business Journal | United States | Newspapers | 11 | 0.9% | 255 |
| Columbia Daily Spectator | United States | Newspapers | 9 | 0.8% | 138 |
| The Daily Pennsylvanian | United States | Newspapers | 9 | 0.8% | 96 |
| AFP | France | Wire agencies | 9 | 0.8% | 865 |
| The Heights, Inc | United States | Newspapers | 8 | 0.7% | 49 |
| Columbia Political Review | United States | Newspapers | 8 | 0.7% | 49 |
| The Daily Northwestern | United States | Newspapers | 8 | 0.7% | 108 |
| Her Campus Media | United States | Online outlets | 8 | 0.7% | 293 |
| South China Morning Post | China | Newspapers | 8 | 0.7% | 328 |
Source: JournalistLabs, September 2026.
Countries
| Country | Titled economics | Share of beat |
|---|---|---|
| United States | 542 | 46.8% |
| United Kingdom | 176 | 15.2% |
| South Korea | 44 | 3.8% |
| India | 40 | 3.5% |
| Germany | 23 | 2.0% |
| Canada | 19 | 1.6% |
| Japan | 16 | 1.4% |
| South Africa | 16 | 1.4% |
| Singapore | 15 | 1.3% |
| Australia | 14 | 1.2% |
| United Arab Emirates | 14 | 1.2% |
| China | 14 | 1.2% |
Source: JournalistLabs, September 2026.
Journalists listed (100 of 1,158)
Rows whose job title names economics come first, then rows matched on the profile headline. Inside each group, biggest newsroom first, then seniority. A row is listed only when the name, the job title, the outlet and the country are all present.
| Name | Title | Outlet | Country |
|---|---|---|---|
| Adam Woods | Senior Journalist, BBC Business and Economics | BBC | United Kingdom |
| Jonathan Josephs | Reporter Senior Producer, International Business & Economics | BBC | United Kingdom |
| Danny Hakim | European Economic Correspondent | The New York Times | United Kingdom |
| Deborah Solomon | Economics Editor | The New York Times | United States |
| Eshe Nelson | Economics and Business Reporter | The New York Times | United Kingdom |
| Kurtis Lee | Economics Correspondent | The New York Times | United States |
| Lydia Depillis | Economy Reporter | The New York Times | United States |
| Madeleine Ngo | Economic Policy Correspondent | The New York Times | United States |
| Michael Powell | National Economic Correspondent | The New York Times | United States |
| Nicole Hong | Economy Reporter | The New York Times | United States |
| Patricia Cohen | Global Economics Correspondent | The New York Times | United States |
| Patrick McGroarty | Economy Editor | The New York Times | United States |
| Peter S. Goodman | Global Economic Correspondent | The New York Times | United States |
| Steve Lohr | Reporter - Technology and Economics | The New York Times | United States |
| Suein Hwang | Business, Economics, and Technology Editor - Opinion | The New York Times | United States |
| Tony Romm | Economic Policy Correspondent | The New York Times | United States |
| Arran Scott | Chief Editor, Economics Research | Bloomberg | Japan |
| Erik Schatzker | Editorial Director, Bloomberg New Economy | Bloomberg | United States |
| Simon Kennedy | Senior Executive Editor for Macro Markets | Bloomberg | United Kingdom |
| Ed Stapley | Senior Editor, Bloomberg New Economy | Bloomberg | United Kingdom |
| James Hertling | Senior Editor International Economy-government | Bloomberg | United Kingdom |
| Phil Aldrick | Senior Reporter, UK Economics | Bloomberg | United Kingdom |
| Ainhoa de Goyeneche | Economic Editor Europe Madrid | Bloomberg | Spain |
| Akemi Terukina | Economy & Government Reporter | Bloomberg | Japan |
| Alan Wong | China Economy & Government Editor | Bloomberg | Hong Kong |
| Alessandra Migliaccio | Europe Economy Correspondent | Bloomberg | Italy |
| Alex Vásquez Santander | Economy and Government Reporter | Bloomberg | Mexico |
| Alonso Soto | Spain Economy and Government Correspondent | Bloomberg | Spain |
| Amara Omeokwe | Federal Reserve and U s Economy Reporter | Bloomberg | United States |
| Anup Roy | Economy Reporter | Bloomberg | India |
| Augusta Saraiva | Economics Reporter | Bloomberg | United States |
| Bastian Benrath-Wright | Economy and Government Reporter Switzerland | Bloomberg | Switzerland |
| Brendan Scott | UK Economics & Government Managing Editor | Bloomberg | United Kingdom |
| Chris Power | Global Economics Editor | Bloomberg | United States |
| Christopher Power | Global Economics Editor | Bloomberg | United States |
| Curtis Heinzl | Economic Data Editor | Bloomberg | Canada |
| Dana Morgan | Economic Data Editor | Bloomberg | United States |
| Daniel Moss | Editor & Columnist, Global Economics at Bloomberg Opinion | Bloomberg | Singapore |
| Diksha Madhok | South Asia Economy and Government Editor | Bloomberg | India |
| Erica Yokoyama | Economy & Government Reporter | Bloomberg | Japan |
| Fran Wang | China Economy Reporter | Bloomberg | China |
| Giovanna Coi | EMEA Economic Data News Editor | Bloomberg | United Kingdom |
| Giovanna Serafim | Economic Data Editor | Bloomberg | Brazil |
| Heesu Lee | Economy Government Reporter | Bloomberg | South Korea |
| Irina Anghel | UK Economy Reporter | Bloomberg | United Kingdom |
| Jacky Wong | Editor, Bloomberg Economics | Bloomberg | Australia |
| Jarrell Dillard | U s Economy Reporter | Bloomberg | United States |
| Jay Zhao-Murray | Economics Data Editor | Bloomberg | Canada |
| Jenni Marsh | Managing Editor, North Asia, Economy and Government | Bloomberg | Hong Kong |
| Jenny Leonard | Economic Statecraft Reporter | Bloomberg | Germany |
| Joe Deaux | Corporate and Economic Statecraft Reporter | Bloomberg | United States |
| John Bowker | Politics and Economics Editor, Middle East and North Africa | Bloomberg | United Kingdom |
| Jonnelle Marte | Federal Reserve and Economics Reporter | Bloomberg | United States |
| Jorgelina do Rosario | International Economics Reporter | Bloomberg | United States |
| Julian Harris | UK Economics Editor | Bloomberg | United Kingdom |
| Karthikeyan Meenakshi Sundaram | Editor, Southeast Asia Economy | Bloomberg | Singapore |
| Katia Dmitrieva | Asia Economics Correspondent | Bloomberg | Hong Kong |
| Kavita Mokha | Economy and Government Editor | Bloomberg | France |
| Kevin Varley | Economics Data Editor | Bloomberg | Singapore |
| Laura Yin | Economic Data Editor | Bloomberg | United States |
| Manuela Tobias | Economy and Government Reporter | Bloomberg | Argentina |
| Mario Baker | Economic Data Editor | Bloomberg | Canada |
| Mario Parker | Managing Editor - Economy Government | Bloomberg | United States |
| Mark Schrörs | Economy Europe Reporter | Bloomberg | Germany |
| María Eloísa Capurro | Federal Reserve Reporter | Bloomberg | United States |
| Maya Averbuch | Economy and Government Reporter in Mexico | Bloomberg | Mexico |
| Mirette Magdy | Economic Journalist | Bloomberg | Egypt |
| Molly Smith | Japan Economy Editor | Bloomberg | Japan |
| Monique Vanek | Africa Economics & Government Editor | Bloomberg | South Africa |
| Nojoud al Mallees | Canada Economy Reporter | Bloomberg | Canada |
| Ntando Thukwana | Economy Reporter | Bloomberg | South Africa |
| Ott Tammik | Reporter - Economy and Government | Bloomberg | Estonia |
| Ott Ummelas | Editor, Nordic Economy and Government News | Bloomberg | Norway |
| Paul Abelsky | China Economics Editor | Bloomberg | Hong Kong |
| Ragnhildur Sigurðardóttir | News Reporter for Economy and Politics | Bloomberg | Iceland |
| Randy Thanthong-Knight | Canada Economics and Government Reporter | Bloomberg | Canada |
| Reade Pickert | U s Economy Reporter and Editor | Bloomberg | United States |
| Ruchi Bhatia | South Asia Economy Editor | Bloomberg | India |
| Ruth Olurounbi | Economy and Government Reporter | Bloomberg | Nigeria |
| Shinjini Datta | Economic Data Editor | Bloomberg | India |
| Soo-Hyang Choi | Economy Government Reporter | Bloomberg | South Korea |
| Tarek El-Tablawy | North Africa Editor, Political and Economic Writer | Bloomberg | United States |
| Tarek Eltablawy | North Africa Editor, Political and Economic Writer | Bloomberg | United States |
| Tom Rees | UK Economy Reporter | Bloomberg | United Kingdom |
| Troy McCullough | Geoeconomics Editor, Bloomberg Economics | Bloomberg | United States |
| Vince Golle | Editor -- U s Economy | Bloomberg | United States |
| Walter Brandimarte | Latam Editor, Economy and Government | Bloomberg | Brazil |
| Yujing Liu | China Economy Reporter | Bloomberg | Hong Kong |
| Yuko Takeo | North Asia Economy and Government Editor | Bloomberg | Japan |
| Zainab Fattah | Middle East Economy & Government Correspondent | Bloomberg | United Arab Emirates |
| Austen Hufford | National Economics Reporter | The Wall Street Journal (Dow Jones) | United States |
| Chao Deng | Economics Reporter | The Wall Street Journal (Dow Jones) | United States |
| Gavin Bade | Trade and Economic Policy Reporter | The Wall Street Journal (Dow Jones) | United States |
| Gene Epstein | Economics Editor | The Wall Street Journal (Dow Jones) | United States |
| Hannah Miao | China Economics Reporter | The Wall Street Journal (Dow Jones) | Singapore |
| Harriet Torry | Western U s Economics Correspondent | The Wall Street Journal (Dow Jones) | United States |
| Imani Moise | Personal Economics Reporter | The Wall Street Journal (Dow Jones) | United States |
| Jeffry Bartash | Economics Reporter | The Wall Street Journal (Dow Jones) | United States |
| Joseph C. Sternberg | Editorial-board Member and Political Economics Columnist | The Wall Street Journal (Dow Jones) | United Kingdom |
| Rachel Wolfe | Economics Reporter | The Wall Street Journal (Dow Jones) | United States |
Updated 2026-09-15. Source: JournalistLabs, September 2026.
Cite this
JournalistLabs, 1,158 economics journalists, September 2026, https://journalistlabs.com/journalists/economics/.
Base: 127,602 journalists on file. Method: https://journalistlabs.com/method/.
Other beats
- Sports 6,533
- Politics 3,709
- Business 3,138
- Culture and arts 2,767
- Finance and markets 2,491
- Entertainment 2,452
- Foreign affairs 1,867
- Investigative 1,612
- Local news 1,601
- Science 1,546
- Crime and courts 1,372
- Technology 1,184
- Health 1,141
- Education 932
- Climate and environment 868
- Fashion 833
- Food 668
- Travel 541
- Real estate 428
- Energy 348
- AI 331
- Defence and security 296
- Crypto 123
- Immigration 93
- Cybersecurity 72